Suchen dänischen 2. Vornamen für unser Baby
Suchen dänischen 2. Vornamen für unser Baby
Hallo,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Wir bekommen einen kleinen Jungen und jetzt suchen wir einen dänischen 2. Vornamen. Auf den Namenslisten sind mir meistens schon wieder zu viele und zu außergewöhnliche Namen... Es soll ein normaler Name sein, der in Deutschland auch nicht komisch ist, wie z.B. Ebbe oder Anders...
Unser erster Sohn heißt Jesper mit 2. Namen...
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen...?
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Wir bekommen einen kleinen Jungen und jetzt suchen wir einen dänischen 2. Vornamen. Auf den Namenslisten sind mir meistens schon wieder zu viele und zu außergewöhnliche Namen... Es soll ein normaler Name sein, der in Deutschland auch nicht komisch ist, wie z.B. Ebbe oder Anders...
Unser erster Sohn heißt Jesper mit 2. Namen...
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen...?
- breutigams
- Mitglied
- Beiträge: 1655
- Registriert: 24.01.2007, 22:23
- Wohnort: Nordjylland
-
- Mitglied
- Beiträge: 28
- Registriert: 11.11.2007, 18:24
- Wohnort: Nørre Aaby
Hej !
Hierne Liste mit den beliebtesten Namen, rausgekommen 15.1.2008, demnach ist also in paar Tagen ne neue Liste fällig :
Navne TOP-20 for hele Danmarks befolkning pr. 1. januar 2008
Fornavne Efternavne
Nr. Navn Antal Nr. Navn Antal Nr. Navn Antal
1 Jens 53.686 1 Anne 48.313 1 Jensen 282.249
2 Peter 51.357 2 Kirsten 47.657 2 Nielsen 279.122
3 Lars 47.035 3 Hanne 41.606 3 Hansen 234.079
4 Michael 45.933 4 Mette 39.541 4 Pedersen 175.422
5 Henrik 43.834 5 Anna 37.190 5 Andersen 166.936
6 Søren 43.535 6 Helle 35.018 6 Christensen 126.425
7 Niels 42.732 7 Susanne 32.328 7 Larsen 123.792
8 Thomas 42.177 8 Lene 31.949 8 Sørensen 118.396
9 Hans 41.743 9 Karen 31.117 9 Rasmussen 100.045
10 Jørgen 41.461 10 Inge 30.155 10 Jørgensen 93.998
11 Jan 40.399 11 Marianne 28.004 11 Petersen 86.382
12 Martin 37.308 12 Inger 27.723 12 Madsen 67.521
13 Christian 36.694 13 Maria 27.260 13 Kristensen 62.783
14 Ole 35.870 14 Bente 26.549 14 Olsen 51.322
15 Erik 35.824 15 Lone 26.341 15 Thomsen 39.923
16 Anders 35.233 16 Else 26.336 16 Christiansen 38.726
17 Per 34.883 17 Pia 24.795 17 Poulsen 33.250
18 Morten 34.657 18 Jette 24.680 18 Johansen 32.229
19 Jesper 34.494 19 Camilla 24.453 19 Knudsen 30.793
20 Poul 31.487 20 Charlotte 23.999 20 Møller 30.574
Hierne Liste mit den beliebtesten Namen, rausgekommen 15.1.2008, demnach ist also in paar Tagen ne neue Liste fällig :
Navne TOP-20 for hele Danmarks befolkning pr. 1. januar 2008
Fornavne Efternavne
Nr. Navn Antal Nr. Navn Antal Nr. Navn Antal
1 Jens 53.686 1 Anne 48.313 1 Jensen 282.249
2 Peter 51.357 2 Kirsten 47.657 2 Nielsen 279.122
3 Lars 47.035 3 Hanne 41.606 3 Hansen 234.079
4 Michael 45.933 4 Mette 39.541 4 Pedersen 175.422
5 Henrik 43.834 5 Anna 37.190 5 Andersen 166.936
6 Søren 43.535 6 Helle 35.018 6 Christensen 126.425
7 Niels 42.732 7 Susanne 32.328 7 Larsen 123.792
8 Thomas 42.177 8 Lene 31.949 8 Sørensen 118.396
9 Hans 41.743 9 Karen 31.117 9 Rasmussen 100.045
10 Jørgen 41.461 10 Inge 30.155 10 Jørgensen 93.998
11 Jan 40.399 11 Marianne 28.004 11 Petersen 86.382
12 Martin 37.308 12 Inger 27.723 12 Madsen 67.521
13 Christian 36.694 13 Maria 27.260 13 Kristensen 62.783
14 Ole 35.870 14 Bente 26.549 14 Olsen 51.322
15 Erik 35.824 15 Lone 26.341 15 Thomsen 39.923
16 Anders 35.233 16 Else 26.336 16 Christiansen 38.726
17 Per 34.883 17 Pia 24.795 17 Poulsen 33.250
18 Morten 34.657 18 Jette 24.680 18 Johansen 32.229
19 Jesper 34.494 19 Camilla 24.453 19 Knudsen 30.793
20 Poul 31.487 20 Charlotte 23.999 20 Møller 30.574
-
- Mitglied
- Beiträge: 373
- Registriert: 09.03.2007, 19:12
- Wohnort: Stuttgart
-
- Mitglied
- Beiträge: 373
- Registriert: 09.03.2007, 19:12
- Wohnort: Stuttgart